ฤกษ์ออกรถ 2570 (2027)
ต้องรู้
วันไหนปัง? เช็กฤกษ์ดีทั้งปี ก่อนเซ็นสัญญา
ห้ามพลาด รวมฤกษ์ออกรถตลอดปี 2570 (2027) พร้อมเช็กวันมงคล คะแนน และวันที่ควรเลี่ยง เสริมความเป็นสิริมงคล เพื่อให้คุณเลือกวันดี ๆ สำหรับรับรถคันใหม่ได้อย่างมั่นใจ พร้อมเริ่มต้นทุกการเดินทางด้วยความสบายใจตลอดปี
ฤกษ์ออกรถ ปี 2570 (2027)
วินาทีที่กุญแจรถคันใหม่วางอยู่ในมือ คือวันที่หลายคนรอมาแสนนาน เลือกรุ่น เลือกสี เทียบราคามาหลายรอบ จะให้พลาดเรื่องวันรับรถตอนท้ายก็เสียดาย ปี 2570 มีวันฤกษ์ดีให้เลือกถึง 57 วัน ทุกวันมีคะแนนกำกับ บอกด้วยว่าคนเกิดวันไหนควรเลี่ยง ดูจบแล้วจองวันรับรถได้เลย
รวมวันเด่นของปี 2570 (2027) คะแนน 9.0 ขึ้นไป
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 19 มีนาคม 2570 | ศุกร์ | 9.2 | อาทิตย์ |
| 2 เมษายน 2570 | ศุกร์ | 9.2 | อาทิตย์ |
| 7 เมษายน 2570 | พุธ | 9.0 | เสาร์ |
| 10 เมษายน 2570 | เสาร์ | 9.2 | พฤหัสบดี |
| 24 เมษายน 2570 | เสาร์ | 9.0 | พฤหัสบดี |
| 13 พฤศจิกายน 2570 | เสาร์ | 9.0 | พฤหัสบดี |
| 27 พฤศจิกายน 2570 | เสาร์ | 9.0 | พฤหัสบดี |
ฤกษ์ออกรถ ปี 2570 (2027) แต่ละเดือน

ฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม 2570 (3 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 6 ม.ค. 70 | พุธ | 8.4 | เสาร์ |
| 7 ม.ค. 70 | พฤหัสบดี | 8.2 | จันทร์ |
| 11 ม.ค. 70 | จันทร์ | 7.8 | อังคาร |

ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 2570 (4 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 3 ก.พ. 70 | พุธ | 8.2 | เสาร์ |
| 5 ก.พ. 70 | ศุกร์ | 8.2 | อาทิตย์ |
| 20 ก.พ. 70 | เสาร์ | 8.4 | พฤหัสบดี |
| 27 ก.พ. 70 | เสาร์ | 7.8 | พฤหัสบดี |
ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม 2570 (9 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 5 มี.ค. 70 | ศุกร์ | 8.0 | อาทิตย์ |
| 10 มี.ค. 70 | พุธ | 7.8 | เสาร์ |
| 12 มี.ค. 70 | ศุกร์ | 8.2 | อาทิตย์ |
| 13 มี.ค. 70 | เสาร์ | 8.8 | พฤหัสบดี |
| 17 มี.ค. 70 | พุธ | 8.2 | เสาร์ |
| 19 มี.ค. 70 | ศุกร์ | 9.2 | อาทิตย์ |
| 20 มี.ค. 70 | เสาร์ | 7.8 | พฤหัสบดี |
| 24 มี.ค. 70 | พุธ | 8.0 | พฤหัสบดี |
| 31 มี.ค. 70 | พุธ | 8.4 | เสาร์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน 2570 (8 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 2 เม.ย. 70 | ศุกร์ | 9.2 | อาทิตย์ |
| 3 เม.ย. 70 | เสาร์ | 7.8 | พฤหัสบดี |
| 7 เม.ย. 70 | พุธ | 9.0 | เสาร์ |
| 10 เม.ย. 70 | เสาร์ | 9.2 | พฤหัสบดี |
| 17 เม.ย. 70 | เสาร์ | 8.2 | พฤหัสบดี |
| 19 เม.ย. 70 | จันทร์ | 8.4 | อังคาร |
| 24 เม.ย. 70 | เสาร์ | 9.0 | พฤหัสบดี |
| 29 เม.ย. 70 | พฤหัสบดี | 7.8 | จันทร์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2570 (3 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 1 พ.ค. 70 | เสาร์ | 8.2 | พฤหัสบดี |
| 9 พ.ค. 70 | อาทิตย์ | 7.8 | จันทร์ |
| 13 พ.ค. 70 | พฤหัสบดี | 7.8 | จันทร์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2570 (4 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 17 มิ.ย. 70 | พฤหัสบดี | 8.6 | จันทร์ |
| 18 มิ.ย. 70 | ศุกร์ | 8.2 | อาทิตย์ |
| 19 มิ.ย. 70 | เสาร์ | 8.2 | พฤหัสบดี |
| 24 มิ.ย. 70 | พฤหัสบดี | 8.0 | จันทร์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2570 (10 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 1 ก.ค. 70 | พฤหัสบดี | 8.6 | จันทร์ |
| 2 ก.ค. 70 | ศุกร์ | 8.2 | อาทิตย์ |
| 3 ก.ค. 70 | เสาร์ | 8.2 | พฤหัสบดี |
| 8 ก.ค. 70 | พฤหัสบดี | 8.6 | จันทร์ |
| 16 ก.ค. 70 | ศุกร์ | 8.4 | อาทิตย์ |
| 17 ก.ค. 70 | เสาร์ | 8.2 | พฤหัสบดี |
| 18 ก.ค. 70 | อาทิตย์ | 7.8 | จันทร์ |
| 24 ก.ค. 70 | เสาร์ | 8.4 | พฤหัสบดี |
| 29 ก.ค. 70 | พฤหัสบดี | 8.4 | จันทร์ |
| 30 ก.ค. 70 | ศุกร์ | 8.6 | อาทิตย์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2570 (2 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 7 ส.ค. 70 | เสาร์ | 7.8 | พฤหัสบดี |
| 29 ส.ค. 70 | อาทิตย์ | 7.8 | จันทร์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2570 (3 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 12 ก.ย. 70 | อาทิตย์ | 8.0 | จันทร์ |
| 13 ก.ย. 70 | จันทร์ | 8.4 | อังคาร |
| 23 ก.ย. 70 | พฤหัสบดี | 7.8 | จันทร์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2570 (1 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 24 ต.ค. 70 | อาทิตย์ | 7.8 | จันทร์ |

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2570 (6 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 8 พ.ย. 70 | จันทร์ | 8.2 | อังคาร |
| 13 พ.ย. 70 | เสาร์ | 9.0 | พฤหัสบดี |
| 20 พ.ย. 70 | เสาร์ | 8.2 | พฤหัสบดี |
| 23 พ.ย. 70 | อังคาร | 7.8 | พุธ |
| 27 พ.ย. 70 | เสาร์ | 9.0 | พฤหัสบดี |
| 29 พ.ย. 70 | จันทร์ | 8.2 | อังคาร |

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม 2570 (4 วัน)
| วันที่ | วัน | คะแนน | ควรเลี่ยง (วันเกิด) |
| 2 ธ.ค. 70 | พฤหัสบดี | 7.8 | จันทร์ |
| 4 ธ.ค. 70 | เสาร์ | 8.4 | พฤหัสบดี |
| 12 ธ.ค. 70 | อาทิตย์ | 8.4 | จันทร์ |
| 23 ธ.ค. 70 | พฤหัสบดี | 7.8 | จันทร์ |
อ่านบทความที่น่าสนใจ



















